addDataFolder	addDataFolder
addDescription	createLookAt
addFolder	addDataFolder
addGroundOverlay	createLookAt
addIcon	createLookAt
addPlacemark	createLookAt
addScreenOverlay	createLookAt
addStyles	makeStyle
addTimeStamp	addTimeStamp
addTimeStamp.Date	addTimeStamp
addTimeStamp.default	addTimeStamp
addTimeStamp.POSIXct	addTimeStamp
addTimeStamp.POSIXlt	addTimeStamp
anchorStyles	makeStyle
copyPluginJSCode	setAPIKey
createKMLDoc	createKMLDoc
createLookAt	createLookAt
createUpdatingDoc	createUpdatingDoc
elephantSeal	elephantSeal
folderNames	folderNames
folderNames,AsIs-method	folderNames
folderNames,character-method	folderNames
folderNames,KMLDoc-method	folderNames
folderNames,XMLInternalDocument-method	folderNames
groundOverlay	groundOverlay
housing	housing
HTMLTable	HTMLTable
HTMLTable,data.frame-method	HTMLTable
HTMLTable,vector-method	HTMLTable
kml	kml
kmlCircle	kmlSegments
kmlFormula	kmlFormula
kmlLegend	kmlLegend
kmlPoints	kmlPoints
kmlPolygon	kmlPolygon
kmlSegments	kmlSegments
kmlText	kmlText
kmlTime	kmlTime
makeBallIcon	makeBallIcon
makeKMZ	makeKMZArchive
makeKMZArchive	makeKMZArchive
makePchIcon	makeBallIcon
makeRectIcon	makeBallIcon
makeStyle	makeStyle
quakes	quakes
rgbToKMLColor	rgbToKMLColor
saveXML,KMLDoc,character-method	makeKMZArchive
setAPIKey	setAPIKey
temperature	temperature
text,KMLDoc-method	kmlText
USCities	USCities
[,TimeSpan,integer,missing-method	kmlFormula
[,TimeSpan,logical,missing-method	kmlFormula
[,TimeSpan,numeric,missing-method	kmlFormula
